Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
19,3 °C
Plutôt dégagé
Ressenti: 19,9 °C
| Haut | bas |
| 19,4 °C | 8,7 °C |
--
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 11,7 °C |
| Humidity | 61% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 578 W/m² |
| UV Index | 6,3 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 19,4 °C | Bas: | 8,7 °C |
| Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 0 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 19,4 °C | Bas: | 8,7 °C |
| Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 0 km/h |
| Totalité de pluie: | 0,00 cm | Taux de pluie maxi: | 0,00 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

