Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
24,4 °C
Ressenti: 24,7 °C
| Haut | bas |
| 30,0 °C | 15,4 °C |
NNW
345°
| Vitesse | Rafale | |
| 2 | 11 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 12,4 °C |
| Humidity | 47% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 21 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 30,0 °C | Bas: | 15,4 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 18 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 35,2 °C | Bas: | 10,7 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 25 km/h |
| Totalité de pluie: | 0,25 cm | Taux de pluie maxi: | 0,51 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

