Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
15,2 °C
Plutôt nuageux
Ressenti: 16,3 °C
| Haut | bas |
| 15,3 °C | 15,2 °C |
--
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 13,7 °C |
| Humidity | 91% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 15,3 °C | Bas: | 15,2 °C |
| Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 0 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 27,0 °C | Bas: | 6,9 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 28 km/h |
| Totalité de pluie: | 3,76 cm | Taux de pluie maxi: | 2,84 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

