Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
6,0 °C
Ressenti: 4,7 °C
| Haut | bas |
| 17,0 °C | -0,3 °C |
--
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 4,1 °C |
| Humidity | 88% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 17,0 °C | Bas: | -0,3 °C |
| Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 11 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 22,0 °C | Bas: | -1,5 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 35 km/h |
| Totalité de pluie: | 4,45 cm | Taux de pluie maxi: | 0,51 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

