Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
22,1 °C
Nuageux
Ressenti: 23,9 °C
| Haut | bas |
| 23,1 °C | 13,8 °C |
WNW
295°
| Vitesse | Rafale | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 16,0 °C |
| Humidity | 69% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 556 W/m² |
| UV Index | 5,4 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 23,1 °C | Bas: | 13,8 °C |
| Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 9 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 28,0 °C | Bas: | 5,9 °C |
| Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 28 km/h |
| Totalité de pluie: | 0,84 cm | Taux de pluie maxi: | 1,12 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

