Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure

9,6 °C
Plutôt dégagé
Ressenti: 8,1 °C
Haut | bas |
9,7 °C | 9,6 °C |
E
90°
Vitesse | Rafale | |
1 | 3 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 4,3 °C |
Humidity | 70% |
Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
Haut: | 9,7 °C | Bas: | 9,6 °C |
Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 3 km/h |
Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
Haut: | 17,3 °C | Bas: | -2,8 °C |
Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 27 km/h |
Totalité de pluie: | 1,22 cm | Taux de pluie maxi: | 0,30 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.