Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
12,0 °C
Plutôt nuageux
Ressenti: 11,6 °C
| Haut | bas |
| 12,1 °C | 10,0 °C |
NNW
328°
| Vitesse | Rafale | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 10,3 °C |
| Humidity | 89% |
| Pluie | 0,03 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 276 W/m² |
| UV Index | 3,4 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 12,1 °C | Bas: | 10,0 °C |
| Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 13 km/h |
| Pluie du jour: | 0,03 cm | Taux de pluie max: | 0,10 cm/hr |
| Haut: | 19,5 °C | Bas: | 5,6 °C |
| Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 18 km/h |
| Totalité de pluie: | 2,16 cm | Taux de pluie maxi: | 2,24 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

