Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
10,2 °C
Partiellement dégagé
Ressenti: 9,0 °C
| Haut | bas |
| 10,2 °C | 9,9 °C |
N
359°
| Vitesse | Rafale | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 7,5 °C |
| Humidity | 83% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 10,2 °C | Bas: | 9,9 °C |
| Moyenne du vent: | 3 km/h | Vent max: | 11 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 18,2 °C | Bas: | 4,1 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 22 km/h |
| Totalité de pluie: | 0,03 cm | Taux de pluie maxi: | 0,10 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

