Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
15,9 °C
Ressenti: 16,3 °C
| Haut | bas |
| 16,6 °C | 15,9 °C |
--
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 11,4 °C |
| Humidity | 75% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 16,6 °C | Bas: | 15,9 °C |
| Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 4 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 27,0 °C | Bas: | 6,9 °C |
| Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 21 km/h |
| Totalité de pluie: | 0,03 cm | Taux de pluie maxi: | 0,10 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

