Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
12,4 °C
Plutôt dégagé
Ressenti: 12,9 °C
Haut | bas |
13,4 °C | 12,4 °C |
--
-
Vitesse | Rafale | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 11,6 °C |
Humidity | 95% |
Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
Haut: | 13,4 °C | Bas: | 12,4 °C |
Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 2 km/h |
Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
Haut: | 24,5 °C | Bas: | 7,6 °C |
Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 14 km/h |
Totalité de pluie: | 6,43 cm | Taux de pluie maxi: | 5,08 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.