Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
6,1 °C
Léger Orages
Ressenti: 4,5 °C
| Haut | bas |
| 7,9 °C | 6,1 °C |
S
173°
| Vitesse | Rafale | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 5,0 °C |
| Humidity | 93% |
| Pluie | 0,03 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 7,9 °C | Bas: | 6,1 °C |
| Moyenne du vent: | 8 km/h | Vent max: | 31 km/h |
| Pluie du jour: | 0,03 cm | Taux de pluie max: | 0,10 cm/hr |
| Haut: | 13,9 °C | Bas: | -6,4 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 43 km/h |
| Totalité de pluie: | 7,01 cm | Taux de pluie maxi: | 0,61 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

