Les conditions de ma station BRESSER
Les données sont issues d'une station météo amateure
14,0 °C
Plutôt nuageux
Ressenti: 14,1 °C
| Haut | bas |
| 14,0 °C | 13,1 °C |
S
181°
| Vitesse | Rafale | |
| 4 | 7 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 13,0 °C |
| Humidity | 94% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Radiation | 18 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 14,0 °C | Bas: | 13,1 °C |
| Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 15 km/h |
| Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
| Haut: | 18,4 °C | Bas: | 3,5 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 31 km/h |
| Totalité de pluie: | 2,21 cm | Taux de pluie maxi: | 1,32 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

