Les conditions de ma station WH6000
Les données sont issues d'une station météo amateure

11,2 °C
Plutôt dégagé
Ressenti: 10,8 °C
Haut | bas |
13,2 °C | 11,2 °C |
NNE
16°
Vitesse | Rafale | |
1 | 4 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 8,9 °C |
Humidity | 86% |
Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Radiation | N/A |
UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
Haut: | 13,2 °C | Bas: | 11,2 °C |
Moyenne du vent: | 0 km/h | Vent max: | 5 km/h |
Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
Haut: | 26,8 °C | Bas: | 4,9 °C |
Moyenne du vent: | 1 km/h | Vent max: | 33 km/h |
Totalité de pluie: | 0,58 cm | Taux de pluie maxi: | 0,91 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.