Les conditions de ma station WH6000
Les données sont issues d'une station météo amateure

9,6 °C
Plutôt nuageux
Ressenti: 7,8 °C
Haut | bas |
10,3 °C | 3,9 °C |
W
274°
Vitesse | Rafale | |
3 | 5 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 4,4 °C |
Humidity | 70% |
Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Radiation | N/A |
UV Index | 1,1 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
Haut: | 10,3 °C | Bas: | 3,9 °C |
Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 22 km/h |
Pluie du jour: | 0,00 cm | Taux de pluie max: | 0,00 cm/hr |
Haut: | 12,1 °C | Bas: | -0,6 °C |
Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 35 km/h |
Totalité de pluie: | 4,62 cm | Taux de pluie maxi: | 3,25 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.