Les conditions de ma station WH6000
Les données sont issues d'une station météo amateure
13,1 °C
Plutôt nuageux
Ressenti: 12,1 °C
| Haut | bas |
| 19,8 °C | 8,0 °C |
W
272°
| Vitesse | Rafale | |
| 4 | 23 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 10,7 °C |
| Humidity | 80% |
| Pluie | 721,61 cm 2227,56 cm/hr |
| Radiation | 2 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
Prévisions sur 7 jours
Enregistrements - Les mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
| Haut: | 19,8 °C | Bas: | 8,0 °C |
| Moyenne du vent: | 4 km/h | Vent max: | 41 km/h |
| Pluie du jour: | 721,61 cm | Taux de pluie max: | 2469,69 cm/hr |
| Haut: | 21,7 °C | Bas: | 5,6 °C |
| Moyenne du vent: | 2 km/h | Vent max: | 41 km/h |
| Totalité de pluie: | 1282,27 cm | Taux de pluie maxi: | 2469,69 cm/hr |
Séisme local récent
Les graphiques du jour Voir plus ici.

